聚丙烯防腐離心風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品介紹
PP離心通風(fēng)機(jī)系列,是目前工業(yè)生產(chǎn)中心理想的耐腐通風(fēng)設(shè)備,產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、耐腐t蟲性強(qiáng)、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低等優(yōu)良性能。經(jīng)過本公司技術(shù)人員多年對產(chǎn)品的精心設(shè)計(jì)、不斷改進(jìn)、性能質(zhì)量目益完善、 已廣泛替代其它耐腐材料的風(fēng)機(jī)。 本公司生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)型號(hào)有p p4-72普通型和p p9 - 2 8高壓型兩種。
PP9-28高壓耐腐風(fēng)機(jī)是本公司經(jīng)過多年研究開發(fā)(已申請國家專利)的新一代機(jī)型。具有無泄漏、強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、耗能低、輸送量大、壓力高、耐腐性強(qiáng)等特殊性能。適用于化工化肥行業(yè)中的強(qiáng)腐蝕性氣體的高壓輸送。產(chǎn)品已被各專業(yè)設(shè)計(jì)院廣泛推薦,應(yīng)用于硫基N.P.K復(fù)合肥工程的尾氣輸送工段,取得了用戶的一致好評(píng)。因此本設(shè)備是化工、化肥行業(yè)中理想的氣體輸送設(shè)備
注意事項(xiàng)
1、工作溫度≤80°C,氣體含生?100mg/M3?,輸送氣體中不許有粘性物質(zhì),果員粒等異物。
2、該風(fēng)機(jī)均采用純聚丙馬制成、運(yùn)輸安裝時(shí)要輕品、輕裝,嚴(yán)禁硬物碰撞機(jī)売。
3、安裝完畢,應(yīng)及時(shí)清除機(jī)売內(nèi)的工具及雜物,同時(shí)用手拔動(dòng)葉輪,檢査葉率金各部位是否有碰撞現(xiàn)象,如有不正?,F(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)修復(fù)。
4、接通電源,應(yīng)把進(jìn)風(fēng)口閥門關(guān)閉,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后,方能將間門慢慢開啟,達(dá)到規(guī)定工況為止,并注意電機(jī)電流是否超值, 一切正常方能長期運(yùn)轉(zhuǎn)。
訂貨需知
1、訂貨時(shí)必須注明風(fēng)機(jī)型號(hào)。轉(zhuǎn)速、風(fēng)量風(fēng)壓、出風(fēng)口角度及旋率考方向、電機(jī)規(guī)格
2、 訂貨時(shí)如不注明出風(fēng)口角度以右旋90°C為出廠標(biāo)準(zhǔn)。
3、特殊規(guī)格,風(fēng)機(jī),如不銹鋼風(fēng)機(jī),可代為設(shè)計(jì)制造。
注:本公司配套生產(chǎn)聚丙烯風(fēng)管、異性接口等風(fēng)機(jī)配件
PP4-72普通型防腐離心機(jī)系列規(guī)格表
機(jī)號(hào) | 機(jī)動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速r/mir | 風(fēng)量m3 /h | 全壓pa | 功率KW | 型號(hào) | 進(jìn)風(fēng)口 | 出風(fēng)口 |
2.8 | A | 2900 | 1131-2356 | 994-606 | 1.5 | Y90S-2 | (I)280 | 270X306 |
3.2 | A | 1450 | 884-1758 | 324-198 | 1.1 | Y90S-4 | 〇320 | 300X336 |
2900 | 1688-3517 | 1300-792 | 2.2 | Y940L-2 | ||||
3.6 | A | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | 1.1 | Y90S-4 | 〇360 | 340X378 |
2900 | 2664-5268 | 1578-989 | 3 | Y100L-2 | ||||
4 | A | 1450 | 2006-3708 | 501-329 | 1.1 | Y90S-4 | 〇400 | 364X412 |
2900 | 4012-7419 | 2014-1320 | 5.5 | Y90S1-2 | ||||
c | 1800 | 2507-4635 | 776-509 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
2100 | 3005-5563 | 1052-690 | 3 | Y100L2-4 | ||||
2500 | 3510-6490 | 1603-1052 | 4 | Y112M-2 | ||||
5 | A | 960 | 2526-5089 | 428-302 | 1.5 | Y100L-6 | (I)500 | 400X484 |
1450 | 3864-7728 | 790-502 | 2.2 | Y90L-4 | ||||
c | 1450 | 3864-7729 | 790-502 | 3 | Y100L2-4 | |||
1800 | 4830-9660 | 1185-780 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
2100 | 5796-11592 | 2037-1054 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
2500 | 6762-13524 | 2449-1556 | 11 | Y160M-4 | ||||
6 | A | 960 | 4420-8841 | 498-317 | 1.5 | Y100L-6 | 〇600 | 500X564 |
1450 | 6677-13353 | 1139-724 | 4 | Y112M-4 | ||||
c | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1250 | 5756-11511 | 846-537 | 3 | Y100L2-4 | ||||
1600 | 7376-14734 | 1389-881 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
1800 | 8288-16576 | 1760-1116 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
8 | A | 960 | 10488-19427 | 871-631 | 7.5 | Y132M-4 | (I)800 | 640X560 |
c | 630 | 6876-12749 | 381-280 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
710 | 11085-14368 | 450-356 | 3 | Y100L2-4 | ||||
800 | 8732-16190 | 615-452 | 3 | Y100L2-4 | ||||
900 | 14052-18213 | 725-572 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
1000 | 15614-22666 | 895-707 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
1120 | 17487-24686 | 1124-887 | 11 | Y160M-4 | ||||
1250 | 13643-25297 | 1057-1106 | 11 | Y160M-4 |
C型為抽聯(lián)式,即電機(jī)與葉輪通過傳動(dòng)抽用皮帶傳動(dòng)
PP9-28高壓型防腐離心機(jī)系列規(guī)格表
機(jī)號(hào) | 機(jī)動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3 /h | 全壓pa | 配套電機(jī) | 進(jìn)出風(fēng)口尺寸 | ||
功率KW | 型號(hào) | 進(jìn)風(fēng)口 | 出風(fēng)口 | |||||
6 | c | 1800 | 4605 | 3362 |
| Y132S- |
|
|
5047 | 3337 | 7. 5 | 2 | |||||
5485 | 3272 | Y132M- | (I)500 | 200X314 | ||||
5928 | 3192 |
| 4 | |||||
6371 | 3092 | 11 | Y160M-4 | |||||
6809 | 2998 | |||||||
7252 | 2886 | |||||||
8 | c | 1800 | 4129 | 3951 | 22 | Y180L-4 | (I)600 | 220X420 |
7783 | 4446 | |||||||
9826 | 4758 | |||||||
12109 | 4897 | 30 | Y200L-4 | |||||
13703 | 4717 | |||||||
15073 | 4572 | |||||||
16356 | 4356 |
上一條:PP離風(fēng)心機(jī) |